Allgemeine Module für Frachtführer und Spediteure: |
Rechte Systemmodul | Mit diesem Modul können InfoTrans-Benutzer die Rechte zum Anzeigen von Informationen, zum Aufzeichnen, Bearbeiten und Löschen von Daten einschränken, Grundrechte für Benutzerrollen und für jeden Benutzer einzeln festlegen. | 150€ |
Kreditlimit-Modul | Mit diesem Modul können Sie eine Warnung und/ oder ein Verbot festlegen, um einen Auftrag anzunehmen, wenn das festgelegte Kundenkreditlimit überschritten ist. | 90€ |
Schuldenerinnerungen per E-Mail Modul | Mit diesem Modul können Sie automatisch Erinnerungen für überfällige Rechnungen generieren und senden. Es werden verschiedene Strengestufen bereitgestellt. In LT, EN und RU erstellte Vorlagen. | 50€ |
Modul - Eine Rechnung für mehrere Aufträge | Dieses Modul erlaubt Rechnungen für mehrere Aufträge gleichzeitig auszustellen. | 50€ |
Anfragenmodul | Dieses Modul ist für die Arbeit mit Anfragen geeignet: Es ist möglich, sie zu registrieren, zu überwachen, wie sie verarbeitet wurden, wie viele Aufträge davon erstanden wurden usw. | 90€ |
Tägliche Informationen über Aufträge per E-Mail Modul | Mit diesem Modul kann man Auftragdaten direkt von der Auftragkarte per E-Mail an den Kunden senden. | 90€ |
Unternehmensgruppe Modul | Mit diesem Modul können Sie mehr als eines Ihrer Unternehmen registrieren, Aufträge verschiedenen Unternehmen zuweisen und die Daten verschiedener Unternehmen in Verträge und Rechnungen eingeben. | 250€ |
Unternehmensgruppe mit Interoperabilität Modul | Dieses Modul bietet zusätzliche Funktionen für das Unternehmensgruppe Modul: Sie können Rechnungen zwischen Ihren eigenen Unternehmen ausstellen, Vereinbarungen untereinander schließen, zusätzliche Suchfilter anzeigen usw. Anwendungen für das Buchhaltungssystem (falls ein Buchhaltungsmodul verfügbar ist). | 250€ |
Export der Verkaufsrechnungen ins Buchhaltungsprogramm | Dieses Modul erlaubt im InfoTranssystem ausgestellte Rechnungen für Kunden ins Buchhaltungsprogramm des Unternehmens hochzuladen. | 150€ |
Kaufrechnungen Export ins Buchhaltungsprogramm | Dieses Modul erlaubt die Daten der empfangenen Rechnungen, die im Infotrans-System eingegeben wurden, in das Buchhaltungsprogramm des Unternehmens hochzuladen. | 90€ |
Modul des Importes von Verkaufsrechnungen Zahlungen in Infotrans | Dieses Modul erlaubt die Daten zu Rechnungen, die von Kunden bezahlt wurden, aus dem Buchhaltungsprogramm des Unternehmens in das Infotrans-System hochzuladen. | 75€ |
Modul des Importes von Kaufrechnung Zahlungen in Infotrans | Dieses Modul erlaubt Daten über die Zahlungen von Rechnungen, die an Ihr Unternehmen ausgestellt wurden, aus dem Buchhaltungsprogramm des Unternehmens in das Infotrans-System hochzuladen.
| 75€ |
Robotisierung der Rechnungsausstellung | | 150€ |
Export von Tagessätzen/Kosten ins Buchhaltungsprogramm | | 50€ |
Massen-PDF-Generierung und Versand von Rechnungen an Kunden | | 150€ |
Vorlage für Logistikketten | Ermöglicht das schnelle Einfügen von Sequenzen häufig verwendeter Lade- und Entladeorte in Ihre Logistikketten. Dieses Modul spart Zeit, bringt mehr Genauigkeit und ermöglicht es, Fährkilometer von der Gesamtkilometerzählung auszuschließen. | 50€ |
Eingabe von VIN-Coden auf der Route und an der Ladung eingeben | | 50€ |
Aufträge daily info per E-Mail Versenden Modul via text | Ermöglicht die automatische Generierung von Auftragsdetails und den Versand per Online-SMS-Plattform-Integration als SMS direkt an den Fahrer. | 50€ |
Versenden von mehreren Dateien aus dem Korb | Ermöglicht mehrerer Dateien zu einem Korb hinzufügen und das gleichzeitige senden. | 50€ |
Užsakymuose prisegamų dokumentų šablonai | Užsakymuose prisegamų dokumentų šablonai ir jų generavimas | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Spedition: |
Modul zur Überprüfung der CMR-Versicherung | Mit diesem Modul können Sie automatisch steuern, ob der Frachtführer über eine gültige CMR-Versicherung verfügt. | 50€ |
Modul zur Zahlung von Girokonten an die Bank | Mit diesem Modul können Sie eine Vorlage für die Bank erstellen, um Kaufrechnungen zu bezahlen. | 90€ |
Timocom - Integration der voll funktionsfähigen Ladung/Maschinenversand Suche | Krovinio siuntimas į Timocom
Vilkiko pasiūlymo siuntimas į Timocom
Vilkiko paieška Timocom
Masinė vilkikų paieška Timocom
Krovinio paieška Timocom
Masinė krovinių paieška Timocom | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Integration der Transportbörse | | 50€ |
Kunden Frachtführer Zone: |
Frachtführer Bereich - Empfangen von Informationen von Frachtführer über E-Mail-Links | Der Frachtführer können Information über die Reise per E-Mail-Links geben (LKW und usw., Rechnungen, CMR). Möglichkeit, den Standort des Fahrers des Transportunternehmens anzuzeigen. Möglichkeit, über Chat zu kommunizieren, Dokumente weiterzuleiten und zu empfangen. (man zahlt für jede aktive Reise) | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Automatisiertes Aufträge Hochladen über Standard- API | Direkter Eingang von Bestellungen über die Standard-API. | 90€ |
Wettbewerbsbereich für Frachtführer | Mit diesem Modul können Sie Wettbewerbsangebote für Frachtführer für bestimmte Aufträge erstellen. Frachtführer können einen Preis eingeben, und Versender sehen alle Informationen zu den im Bericht und in den Aufträgen angebotenen Preisen. | 90€ |
Automatisierte Auftragseingang von anderen InfoTrans-Kunden | Direktes Aufträgeerhalten von anderen Kunden, die Info Trans haben. Möglichkeit im konkreten Auftrag: direkte Vernidung per Chat, Dokumente versenden und empfangen, Ihre Rechnungen und CMR an den Kunden versenden. | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
KPI mit Ladungen Datum und Daily info | Ausgefüllt vom Frachtführer -> Korrekturen -> Kunden sehen | 90€ |
Connect Frachtführer Zone | Möglichkeit für Frachtführer, Informationen einzugeben. | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Allgemeine Module seltener benutzt: |
Buchhaltungsmodul für Rechnungen, die per Post verschickt werden | Dieses Modul dient zur Abrechnung von per Post versendeten Rechnungen: Erstellung von Empfängerlisten und Versandlisten, Drucken von Barcodes auf Rechnungen. | 90€ |
Modul zur Erstellung von Aufträgen gemäß den Vorlagen | Mit diesem Modul können Sie neue Aufträge mithilfe von Auftragsvorlagen schneller erstellen. | 90€ |
Ladung Schaden Modul | Greitai ir patogiai registruokite bei stebėkite draudiminius, krovinių žalų įvykius. | 50€ |
Mini CRM Modul | Dieses Modul ist für die Aufgabensteuerung vorgesehen. Es ist möglich, ausgeführte und nicht ausgeführte Aufgaben zu überwachen, Tätigkeiten Verlauf sehen. | 50€ |
Kunden Verträge Modul mit Einschränkungen | | 50€ |
Robotisierung von Rechnungen | Mit diesem Modul können Sie eine Text- und- Datenzeile in das gedruckte Bild der Rechnung integrieren. Mögliche Verwendung - zum Lesen von Robotern. Der Text und die Daten in der Zeile können vom Kunden in einem freien Stil und nur für ausgewählte Kunden angeordnet werden. Sie können auswählen, wo die Datenzeile im Konto angezeigt werden soll. | 50€ |
Subunternehmer Modul, Frachtpreis Berechnungen nach Route | | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Sammelgut Module: |
Sammelgut Modul (Basispaket) | Mit diesem Modul können Sie viele Aufträge auf einer Reise verwalten: Eingabe, Manifeste, Lade- / Entladeberichte usw. | 150€ |
Sammelgut Modul (Planer) | Dieses Modul bietet Zugriff auf Sonderberichte, Planer und Organisatoren. | 150€ |
Sammelgut Modul (Terminal Info) | Mit diesem Modul können Sie die vom Terminal und vom Manager eingegebenen Ladungen Parameter vergleichen. | 90€ |
Reiseblätter: |
Reiseblattmodul | Dieses Modul umfasst die Erstkonfiguration vom Reiseblatt und Schulung. | 150€ |
Quittungsimport Modul | Mit diesem Modul können Sie Quittungsberichte importieren und eine detaillierte Analyse der Reisekosten bereitstellen. | 150€ |
Zusätzliches Festkostentarifmodul | Mit diesem Modul können Sie Festkosten berücksichtigen: Leasing, Reparaturen usw. | 25€ |
Smart Dispo Modul root | Dieses Modul dient zur Routenplanung auf der Karte und zur Echtzeitverfolgung von LKW`s. | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Modul der Befehle neben Reiseberichte | Ermöglicht es Ihnen, Abrechnungen von Befehlen getrennt von Reiseberichten zu führen, d. h., ein Auftrag kann für mehrere Reiseberichte zugewiesen werden usw. | 50€ |
Belege direkt über API importieren | Nereikia kelti failų į programą norint nuskaityti kuro, kelių ir kt. kvitus - programa pati pasiima tiesiogiai iš tiekėjo.
Veikia su: AS24, Shell, Globaltank, CRT, UTA | 25€ |
Vairuotojų sutartys ir kt.dokumentai | Vairuotojų sutartys ir kt.dokumentai, spausdinimas generavimas | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Vairuotojų darbo laikų eksportas į buhalterinę programą | Eksportuokite vairuotojų darbo laikus, gaunamus iš LocTracker tacho tabelių, į Rivilę. | 350€ |
Andere Module: |
Modul der Palettenrechnung | Palečių įvedimas ir matymas, sumavimas, balansas ataskaitoje – balansas prie kiekvieno pasikrovimo/išsikrovimo. | 90€ |
Chat Modul - um mit Kunden, Frachtführern und Mitarbeitern kommunizieren zu können | | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Elektronische Reiseberichte | | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Fahrer Planungsmodul | Planuokite vairuotojų srautus pagal savaites, matykite vairuotojus, kurie grįžta iš darbų ar atostogų. | 50€ |
Subunternehmer monatliche Abrechnung und Rechnungsstellung | | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Abrechnungssystem für Maschinenreparaturen | | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Vermietung von Lizenzen | | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Kombinierte Reise berichte für die Kraftstoffzumessung | | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Kuro likučių skaičiavimas pagal pilnus bakus | | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Priminimai vežėjams dėl negautų CMR ir reiso dokumentų | Masiškas priminimų el.paštu siuntimas vežėjams dėl negautų reiso dokumentų: CMR, sąskaitų ir pan. Vežėjai trūkstamą informaciją taip pat gali įkelti per vežėjams skirtą nuorodą. | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Pelnas pagal pardavėją ir logistą | Galimybė užsakymo pelną išskaidyti į pardavėjo pelną bei logistų pelną. | 150€ |
Duomenų importas/eksportas per EDI ryšį | | Alle Anfragen help@infotransport.eu |
Vairuotojų atlyginimų generavimas pagal tarifus | Vairuotojų atlyginimų kelionės lape generavimas pagal tarifus, aprašytus vairuotojo kortelėje | Alle Anfragen help@infotransport.eu |